| Merknaam: | Guofeng |
| Modelnummer: | HPC |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 180000 TON/YEAR |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP |
| Verwerkingstype | Extrusie |
| Strech Type | Bi-axiaal georiënteerd |
| Dikte | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Breedte | Aangepast |
| Lengte | Aangepast |
| Verpakking | eenvoudig/verticaal/ophangen/horizontaal |
| Corona Behandeling | Beide zijden |
| Kleur | Transparant |
| Dichtheid | 0.91 |
| Glans | ≥90 |
| Waas | ≤2.0% |
Onze BOPP Warmte-verzegelbare Film is ontworpen voor algemene voedselverpakkingstoepassingen, met uitzonderlijke helderheid, betrouwbare warmte-verzegelingsprestaties en uitstekende verwerkingseigenschappen. Met warmte-verzegelbaarheid aan één zijde en corona-behandelde tegenoverliggende zijde biedt deze film optimale prestaties voor geautomatiseerde verpakkingslijnen met behoud van voedselveilige normen.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP (Bi-axiaal georiënteerd Polypropyleen) |
| Toepassing | Commercieel Drukwerk, Verpakking, Promotieartikelen |
| Diktebereik | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Breedte | Aanpasbaar (bijv. 500mm - 1500mm) |
| Oppervlaktebehandeling | Corona behandeld |
| Treksterkte (MD) | ≥135 |
| Treksterkte (TD) | ≥240 |
| Waas | ≤2% |
Om de levensduur en prestaties van onze BOPP-film te garanderen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: