| Merknaam: | Guofeng |
| Modelnummer: | HPC |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 180000 TON/YEAR |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP |
| Type verwerking | Extrusie |
| Stretchtype | Bi-axial georiënteerd |
| Dikte | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Breedte | Op maat |
| Lange | Op maat |
| Pakket | eenvoudig/verticaal/ophangend/horizontaal |
| Coronabehandeling | Beide kanten |
| Kleur | - Het is veilig. |
| Dichtheid | 0.91 |
| Glanzend | ≥ 90 |
| Nevel | ≤ 2,0% |
ontworpen voor high-speed verpakkingstoepassingen,onze BOPP One-Side Heat Sealable Film levert uitzonderlijke machine prestaties met ultra-lage wrijving terwijl het handhaven van kristalheldere transparantie en sterke afdichting integriteitDeze film is speciaal geoptimaliseerd voor stro-verpakkingen en algemene voedseltoepassingen en zorgt voor betrouwbare werking bij meer dan 400 pakketten per minuut op verticale vorm-vul-zegel (VFFS) machines.
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP (Biaxiaal georiënteerd polypropyleen) |
| Toepassing | Commerciële drukwerk, verpakkingen, promotiemateriaal |
| Diktebereik | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Breedte | Aanpasbaar (bv. 500 mm - 1500 mm) |
| Oppervlaktebehandeling | Corona behandeld |
| Treksterkte (MD) | ≥135 |
| Treksterkte (TD) | ≥ 240 |
| Nevel | ≤ 2% |
Om de levensduur en de prestaties van onze BOPP-film te waarborgen, moet u zich houden aan de volgende richtlijnen:
Stuur ons een e-mail voor technische databladen en richtlijnen voor het overdrachtsproces!
Verzoek om snelheidstestmonsters- Voeg uw machine merk / model voor geoptimaliseerde aanbevelingen