| Merknaam: | Guofeng |
| Modelnummer: | HM |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 180000 ton/jaar |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam van het product | BOPP-transparante bandfilm - kristalhelder, drukgevoelig kleefmiddel voor verpakking en afdichting |
| Materiaal | BOPP |
| Type verwerking | Extrusie |
| Strech-type | Bi-axial georiënteerd |
| Dikte | 20 μm / 25 μm / 30 μm / 50 μm (± 2%) |
| Breedte | Op maat |
| Lange | Op maat |
| Pakket | eenvoudig/verticaal/ophangend/horizontaal |
| Coronabehandeling | Eenzijdig |
| Kleur | - Het is veilig. |
| Dichtheid | 0.91 |
| Glanzend | ≥ 90 |
| Nevel | ≤ 2,0% |
OnzeBOPP-transparante bandfilmis ontworpen als eenhoogwaardige dragervoor drukgevoelige kleefbanden (PSA), metuitzonderlijke helderheid, treksterkte en dimensionale stabiliteit.Dit.met een breedte van niet meer dan 50 mm,kenmerken< 1,5% waas** en **> 95%De gelijkmatige dikte (± 2%) zorgt voor een betrouwbare afwikkel- en coatingprestatie.
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP (Biaxiaal georiënteerd polypropyleen) |
| Toepassing | Commerciële drukwerk, verpakkingen, promotiemateriaal |
| Diktebereik | 20 μm / 25 μm / 30 μm / 50 μm (± 2%) |
| Breedte | Aanpasbaar (bv. 500 mm - 1500 mm) |
| Afdichtingsterkte (0,5 s) | 5-7 N/15 mm aan beide zijden |
| Initieering van de hot-tack | 110°C |
| Treksterkte (MD) | 160-180 MPa |
| Treksterkte (TD) | 240-260 MPa |
| Nevel | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Inleiding van de productielijn
![]()
Productielijnfoto's
![]()
Laboratorium
![]()
Om de levensduur en de prestaties van onze BOPP-film te waarborgen, moet u zich houden aan de volgende richtlijnen: