| Merknaam: | Guofeng |
| Modelnummer: | HPSYD |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 180000 TON/JAAR |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam van het product | BOPP COEX Low COF Film voor hapjesverpakkingen - Anti-wrijvingsoplossing voor hoge snelheid |
| Materiaal | BOPP |
| Type verwerking | Extrusie |
| Strech-type | Bi-axial georiënteerd |
| Dikte | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Breedte | Op maat |
| Lange | Op maat |
| Pakket | eenvoudig/verticaal/ophangend/horizontaal |
| Coronabehandeling | Beide kanten |
| Kleur | - Het is veilig. |
| Dichtheid | 0.91 |
| Glanzend | ≥ 90 |
| Nevel | ≤ 2,0% |
OnzeBOPP COEX laag wrijvingscoëfficiënt (COF) filmis een gespecialiseerde 3-laag co-extrudeerde polypropyleenfilm die is ontworpen voor ultra-efficiënte eetstokjesverpakkingen.25 COF** voor **verwarringvrije werking bij 400+ verpakkingen/minute** met behoud van **>2De evenwichtige MD/TD scheurweerstand zorgt voor betrouwbare prestaties in geautomatiseerde verpakkingssystemen.
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | BOPP (Biaxiaal georiënteerd polypropyleen) |
| Structuur | 3-laag coextrusie (A/B/C) |
| Toepassing | Commerciële drukwerk, verpakkingen, promotiemateriaal |
| Diktebereik | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Breedte | Aanpasbaar (bv. 500 mm - 1500 mm) |
| Afdichtingsterkte (0,5 s) | 5-7 N/15 mm aan beide zijden |
| Initieering van de hot-tack | 110°C |
| Treksterkte (MD) | 160-180 MPa |
| Treksterkte (TD) | 240-260 MPa |
| Nevel | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Inleiding van de productielijn
![]()
Productielijnfoto's
![]()
Laboratorium
![]()
Om de levensduur en de prestaties van onze BOPP-film te waarborgen, moet u zich houden aan de volgende richtlijnen: